Acura RDX | Volkswagen Touareg (2007-2010) |
Acura | Volkswagen |
RDX 2.0 Turbo | Touareg (2007-2010) 3.6 FSI |
2018 | 2007-2010 |
5/5 | 5/(4-5) |
Универсал | Универсал |
1717 | 2235 |
2945 |
218/227 |
8.6 |
5.8 |
835 | 555/1570 |
4745 | 4755 |
1900 | 1930 |
1669 | 1725 |
2751 | 2855 |
1631/1643 | 1650/1660 |
208 | 160-300 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
1996 | 3597 |
9.8 | 12 |
4 цил., рядный | V6 |
86x85.9 | 89х96.4 |
16 | 24 |
272/6500 | 280/6200 |
381/1600-4500 | 360/2520 |
10-АКПП | 6-АКПП |
Передний/Полный привод | Постоянный полный привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | несущий кузов с подрамниками, сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, пневматическая подвеска с амортизаторами и электронным регулированием |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, пневматическая подвеска с амортизаторами и электронным регулированием |
235/55 R19, 255/40 R20 | 235/65/17 |
5x114.3 ET50 d67.1
| 5x120 ET52 d65,1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые вентилируемые |
10.7 | 19.2 |
8.4 | 10.4 |
9.8 | 13.6 |
95 | 95 |
65 | 100 |
Acura RDX | Volkswagen Touareg (2007-2010) |