Geely Emgrand X7 | Citroen C4 Aircross | Volvo V90 |
Geely | Citroen | Volvo |
Emgrand X7 2.0 | C4 Aircross 2.0 4WD | V90 2.0 (T8 Twin Engine AWD) |
2018 | 2012 | 2016 |
5/5 | 5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал | Универсал |
1615 | 1591 (1610) | 1825 |
1915 | 1970 (1970) |
175 | 198 (188) | 250 |
9.9 (10.9) | 5.2 |
5.7 | 5.7 |
580 | 384 | 1526 |
4540 | 4340 | 4936 |
1834 | 1800 | 1890 |
1707 | 1625 | 1475 |
2661 | 2670 | 2941 |
1560/1560 | 1525/1525 | 1639/1639 |
160 | 195 | 153 |
впрыск бензина | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод |
1997 | 1998 | 1969 |
10 | 10.3 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
86х86 | 82x93.2 |
16 | 16 | 16 |
139/5600 | 150/6000 | 320/5700+88 |
191/4000-4400 | 197/4200 | 400/2200-5400+240 |
6-АКПП | 6-МКПП / Вариатор CVT | 8-АКПП |
Передний привод | Полный привод | Полный привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
225/65 R17 | 215/70 R16, 225/55 R18 | 225/55 R17 |
5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x108 ET40 d63.3
|
Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Дисковые |
11.4 | 10.3 (10.5) |
7 | 6.5 (6.8) |
8.6 | 7.9 (8.1) | 2.1 |
95 | 95 | 95 |
60 | 63 | 55 |
Geely Emgrand X7 | Citroen C4 Aircross | Volvo V90 |